Ismét Dacia vezeti a francia slágerlistát

Dacia Sandero
A decemberi sikerét megismételve a Dacia Sandero bizonyult a legnépszerűbb autónak Franciaországban 2023 első hónapjában. Márkák között vezet a Peugeot az enyhén emelkedő újautó-piacon.

A francia újautó-piac januárban 8,9 százalékkal, 111 ezer 940 eladott autóra emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Ne feledjük azonban, hogy 2022 januárjában drasztikus 18,6 százalékos csökkenést mértek az egy évvel korábbihoz képest. 2023 januárja 16,6 százalékkal marad el a járvány előtti 2020 januárjától, amely már 2014 óta a leggyengébb január volt, tehát még mindig történelmi mélyponton vannak a franciák.

Peugeot e-2008_2

A benzines modellek eladásai 11,9 százalékkal 43 343 autóra nőttek éves szinten, és 38,7 százalékos részesedést értek el az egy évvel ezelőtti 37,7 százalékkal szemben. A dízel modellek piaca továbbra is szabadesésben van, 33,4 százalékkal csökkent 12 ezer 558 autóra (11,2%-os részesedés). A hibridek (HEV) forgalma 12,5 százalékkal 26 ezer 25 autóra (23,3%-os részesedés) nőtt. A plug-in hibridek (PHEV) 29,8 százalékkal gyarapodtak 10 ezer 300-ra (9,2%-os részesedés). A teljesen elektromos modellek iránti érdeklődés (BEV) 43,4 százalékkal nőtt, 14 ezer 649 villanyautót vettek a franciák (13,1%-os részesedés). Az elektromos autók megvételének állami támogatása a 47 ezer euró alatti modellek és a 14 ezer 89 euró alatti bevétellel rendelkező vásárlók esetében 6  ezerről 7 ezer euróra emelkedett, míg a többi vásárló esetében 5 ezer euróra hízott.

Hely Márka 2023 január Részesedés % 2022-höz képest % Decemberben 2022-ben
1 Peugeot 17 684 15.8% -13.6% 2 1
2 Renault 17 097 15.3% 9.1% 1 2
3 Dacia 11 538 10.3% 54.4% 3 3
4 Toyota 8671 7.7% 20.6% 5 5
5 Volkswagen 8249 7.4% 27.2% 4 6
6 Citroën 8205 7.3% -22.6% 6 4
7 Kia 3428 3.1% 2.9% 11 10
8 Hyundai 3214 2.9% -8.5% 13 8
9 BMW 3081 2.8% 24.2% 7 11
10 Ford 3009 2.7% 8.1% 12 9
11 Audi 2873 2.6% 19.8% 10 12
12 Opel 2860 2.6% 13.9% 19 14
13 Fiat 2354 2.1% 31.7% 18 13
14 Nissan 2337 2.1% 34.9% 15 17
15 Skoda 2235 2.0% 25.3% 16 16
16 Mercedes 2210 2.0% 3.8% 8 7
17 DS 2002 1.8% 35.2% 20 19
18 MG 1742 1.6% 650.9% 17 23
19 Mini 1449 1.3% -36.5% 14 18
20 Seat 1303 1.2% -7.7% 22 21
21 Suzuki 1157 1.0% -19.5% 23 20
22 Volvo 1090 1.0% 43.8% 21 22
23 Tesla 741 0.7% 1443.8% 9 15
24 Mazda 450 0.4% -17.1% 27 25
25 Jeep 429 0.4% 4.9% 29 26
26 Cupra 387 0.3% 48.3% 25 24
27 Land Rover 361 0.3% 171.4% 28 28
28 Lexus 294 0.3% -27.6% 32 30
29 Lynk & Co 283 0.3% 152.7% 30 31
30 Honda 267 0.2% -21.5% 31 27
31 Alfa Romeo 245 0.2% 240.3% 26 32
32 Mitsubishi 207 0.2% -8.0% 34 33
33 Porsche 184 0.2% 25.2% 24 29
34 Smart 82 0.1% -15.5% 35 35
35 Alpine 81 0.1% -15.6% 33 34
36 Aiways 36 0.0% 176.9% 41 40
37 Seres 33 0.0% 266.7%  – 61
38 Jaguar 27 0.0% -25.0% 37 36
39 Ferrari 15 0.0% 200.0% 39 38
40 Bentley 5 0.0% 150.0% 42 42
41 Lamborghini 5 0.0% 66.7% 45 41
42 Mobilize 5 0.0% új belépő  – 49
43 Maserati 3 0.0% 50.0% 36 39
44 Caterham 3 0.0% 0.0% 47 43
45 Aston Martin 2 0.0% n/a 43 46
46 Secma 2 0.0% 0.0% 44 44
47 Leap Motor 2 0.0% új 53 57
48 Morgan 1 0.0% -66.7% 46 47
49 Genesis 1 0.0% új  –  –
50 Lotus 1 0.0% n/a 49 52

A Peugeot (-13,6%) visszavette a vezetést a márkák rangsorában 15,8 százalékos részesedéssel, a Renault (+9,1%) 15,3 százalékos részesedést szerzett. A harmadik helyen immár harmadik hónapja és az elmúlt 9 hónapban ötödszörre a Dacia (+54,4%) áll, amely 10,3 százalékos piaci részesedésével megdöntötte eddigi rekordját, felülmúlva a tavaly júniusi 10,1 százalékos korábbi legjobbját. A Toyota (+20,6%) a negyedik helyre lépett előre, megelőzve a szintén kiváló formában lévő Volkswagent (+27,2%). Január vesztese a Citroën (-22,6%), amely egy pozitív piacon éves szinten szabadesésben van, és 7,3 százalékos részesedéssel minden idők legalacsonyabb, 6. helyén ragadt, immár második egymást követő hónapban. A Kia (+2,9%) minden idők legjobb 7. helyére emelkedett, amelyet 2020 márciusában, 2021 októberében és 2022 októberében is elért. A testvérmárkát, a Hyundait (-8,5%) a 8. helyen utasítja maga mögé. A BMW (+24,2%) messze megelőzi a prémium vetélytársakat a 9. helyen, míg a Ford (+8,1%) decemberhez képest két helyet javítva a 10. helyen áll. A Tesla (+1443,8%), az MG (+650,9%), az Alfa Romeo (+240,3%), a Land Rover (+171,4%) és a Lynk & Co (+152,7%) mind parádésan teljesítettek.

hó, tél, havas

A modellek tekintetében a Dacia Sandero (+86,1%) ismét az első helyen áll, és a piac 5,9 százalékát birtokolta, ami a legmagasabb részesedése a 2021 augusztusában elért 6,3 százalékos rekord óta. A Peugeot 208 (-21,6%) iránt esik a kereslet, de sikerül stabilan az ős rivális, a Renault Clio (-0,4%) előtt maradnia. Hasonlóképpen, a Peugeot 2008 (-17,9%) ismét a Renault Captur (-7,6%) elé került. A Citroën C3 (-29,4%) a 6. helyre szorult, míg a Peugeot 308 (+34,5%) a 7. helyen újra a top 10-ben van. A Toyota Yaris Cross (+18,5%) minden idők legjobb, 9. helyén áll, és ezzel megdöntötte a tavaly augusztusban elért 10. helyezését. Ez volt a legkelendőbb külföldi modell Franciaországban januárban, és 2022-ben ez volt a legtöbbet gyártott jármű Franciaországban.

Toyota Yaris Cross

Ami a közelmúltban bevezetett újdonságokat illeti, a Renault Austral 10 helyet javított decemberhez képest, és a 17. helyen áll, a Renault Megane E-Tech kettőt esett vissza, és a 18. helyen áll, a Toyota Aygo X szintén kettőt esett vissza, és a 25. helyen áll, az MG 4 pedig 15 helyet javított, és a 45. helyen először jutott be a top 50-be. A magyarországi gyártású modellek közül csak a Mercedes-Benz A-osztály és a Suzuki Vitara fért be a top 100-ba.

Hely Modell 2023 január részesedés % 2022-höz képest % Decemberben 2022-ben
1 Dacia Sandero 6562 5.9% 86.1% 1 2
2 Peugeot 208 5933 5.3% -21.6% 3 1
3 Renault Clio 4971 4.4% -0.4% 2 3
4 Peugeot 2008 3937 3.5% -17.9% 5 5
5 Renault Captur 3321 3.0% -7.6% 4 6
6 Citroën C3 3092 2.8% -29.4% 6 4
7 Peugeot 308 III 3085 2.8% 34.5% 11 7
8 Peugeot 3008 2701 2.4% -24.8% 7 8
9 Toyota Yaris Cross 2422 2.2% 18.5% 17 13
10 Toyota Yaris 2175 1.9% 133.4% 8 11
11 Renault Arkana 2105 1.9% -7.1% 9 10
12 Citroën C5 Aircross 1975 1.8% 44.9% 15 15
13 Dacia Spring 1911 1.7% 27.9% 12 18
14 VW Polo 1860 1.7% 50.1% 20 19
15 Fiat 500 1841 1.6% 67.4% 22 12
16 Dacia Duster 1589 1.4% -27.9% 10 9
17 Renault Austral 1583 1.4% new 27 95
18 Renault Megane E-Tech 1506 1.3% 4083.3% 16 26
19 Dacia Jogger 1469 1.3% 5146.4% 24 27
20 VW T-Roc 1427 1.3% 72.1% 19 23
21 Citroën C3 Aircross 1373 1.2% -21.3% 30 17
22 Hyundai Tucson 1297 1.2% 18.3% 29 21
23 Opel Corsa 1296 1.2% 47.4% 55 28
24 VW T-Cross 1277 1.1% 27.8% 25 31
25 Toyota Aygo X 1262 1.1% új 23 42
26 Toyota C-HR 1234 1.1% -0.5% 42 37
27 Nissan Qashqai 1192 1.1% 94.8% 38 40
28 Ford Puma 1155 1.0% -15.4% 28 16
29 Renault Twingo 1141 1.0% 15.0% 26 14
30 Kia Sportage 1085 1.0% 49.4% 33 30
31 VW Taigo 1026 0.9% 358.0% 43 54
32 Toyota Corolla 998 0.9% -21.4% 32 36
33 Peugeot 5008 992 0.9% -11.4% 14 25
34 Citroën C4 III 961 0.9% -41.5% 52 22
35 Opel Mokka 941 0.8% 0.0% 58 45
36 Renault Megane IV 936 0.8% -30.5% 31 20
37 DS 4 912 0.8% 77.1% 77 60
38 Mini 862 0.8% -28.5% 21 29
39 VW Golf 764 0.7% -30.5% 44 33
40 BMW 1-es 747 0.7% 36.1% 35 47
41 VW Tiguan 737 0.7% -37.7% 34 35
42 Ford Fiesta 729 0.7% 268.2% 53 51
43 Hyundai Kona 729 0.7% -31.0% 41 32
44 DS 7 Crossback 687 0.6% 49.3% 62 57
45 MG4 686 0.6% new 59 141
46 Seat Ibiza 665 0.6% 104.6% 66 85
47 Renault Zoe 646 0.6% -52.6% 71 34
48 Audi Q3 591 0.5% 48.9% 39 43
49 Volvo XC40 568 0.5% 49.1% 46 58
50 Suzuki Swift 565 0.5% -6.3% 97 63
51 MG EHS 543 0.5% 471.6% 163 117
52 Ford Kuga 518 0.5% 3.6% 57 41
53 Mini Countryman 503 0.4% -32.8% 40 50
54 Audi A1 495 0.4% 2.3% 60 59
55 Nissan Juke 492 0.4% -4.3% 45 48
56 Peugeot 408 483 0.4% new 98 176
57 Skoda Fabia 474 0.4% 30.2% 79 53
58 Skoda Kamiq 474 0.4% 79.5% 85 73
59 Audi A3 465 0.4% -13.9% 49 46
60 Mercedes GLA 455 0.4% 21.0% 36 44
61 Ford Focus 442 0.4% -1.6% 84 81
62 Kia Rio 425 0.4% 11.5% 99 79
63 Seat Arona 425 0.4% 25.4% 92 92
64 Tesla Model Y 424 0.4% 3754.5% 18 38
65 Kia Picanto 412 0.4% -9.3% 73 74
66 BMW X3 403 0.4% 77.5% 65 69
67 Kia Niro 400 0.4% -26.9% 69 52
68 DS 3 Crossback 389 0.3% -13.7% 51 62
69 Kia Stonic 380 0.3% 7.3% 75 75
70 BMW 3-as 378 0.3% 16.7% 56 77
71 Toyota RAV4 365 0.3% -58.0% 63 56
72 Peugeot 508 351 0.3% 5.4% 133 89
73 Hyundai i20 334 0.3% -13.9% 89 67
74 Skoda Octavia 311 0.3% -42.0% 100 78
75 Fiat Panda 309 0.3% -27.5% 96 80
76 Renault Scenic 303 0.3% -2.3% 118 76
77 Renault Kangoo 293 0.3% 138.2% 48 65
78 Skoda Karoq 287 0.3% 23.7% 74 87
79 Lynk & Co 01 283 0.3% 152.7% 87 97
80 Tesla Model 3 278 0.2% 651.4% 13 24
81 BMW X1 275 0.2% -48.4% 68 61
82 Citroën C5 X 266 0.2% new 61 93
83 Nissan Micra 263 0.2% -31.0% 90 71
84 Cupra Formentor 254 0.2% 35.1% 86 68
85 Jeep Compass 253 0.2% 94.6% 124 115
86 MG Marvel R 250 0.2% new 106 144
87 Mercedes C-osztály 244 0.2% 238.9% 102 109
88 VW ID.3 243 0.2% 30.6% 47 83
89 Mercedes A-osztály 240 0.2% -64.7% 54 39
90 Renault Trafic 240 0.2% n/a 81 94
91 Opel Crossland 239 0.2% -44.5% 126 64
92 Kia EV6 237 0.2% -32.5% 131 101
93 Audi Q2 235 0.2% 21.1% 82 70
94 Volvo XC60 232 0.2% 10.0% 88 86
95 VW Touran 230 0.2% 67.9% 140 156
96 BMW 2 Active Tourer 229 0.2% n/a n/a n/a
97 Alfa Romeo Tonale 228 0.2% new 78 137
98 Suzuki Vitara 225 0.2% -5.1% 116 98
99 Opel Grandland 221 0.2% 64.9% 101 82

Forrás: PFA, AAA