Milyen kocsikat vesznek a szlovákok?

Skoda
Az új személygépkocsik és kishaszonjárművek piaca Szlovákiában márciusban 18,4 százalékkal nőtt, 8852 autót adtak el, így az éves összértékesítés 11,2 százalékkal 22 ezer 155 autóra emelkedett.

A Skoda (57,9 százalék növekedés) 20,1 százalékot hasít ki a teljes piacból, a Hyundai (5,5 százalék csökkenés) két helyet javítva februárhoz képest a második helyre lépett előre. A Toyota (18,3 százalék növekedés) és a Kia (9,1 százalék gyarapodás) egyaránt egy helyet esett vissza a múlt hónaphoz képest, a japán márka a harmadik, a koreai a negyedik helyen végzett márciusban. A Top 10-ben a Suzuki (61,7 százalék javulás) érte el a legnagyobb emelkedést, a Mercedes-Benz (+36,9 százalék) és a Dacia (+29,3 százalék) szintén kiváló formában vannak.

A modellek közül a Skoda Octavia (+459 százalék) népszerűsége csaknem hatszorosára nőtt az előző évhez képest, és mind a hónap, mind az eddig eltelt időszak tekintetében átvette a lista vezetését. A Skoda dobogó második helyén végzett a Kamiq (+127,1 százalék), a Scala (+63,3 százalék) a harmadik lett. Február bajnoka, a Kia Ceed (-10,2 százalék) a negyedik helyre esett vissza, míg a Kia Sportage (+6,9 százalék) négy helyet javított februárhoz képest, és ezzel a top ötben zárt. A Skoda Karoq (+55,6 százalék) és a Dacia Duster (+36,4 százalék) a top 10 további helyezettjei közül is megelőzi a piacot, míg a Skoda Fabia (-25,9 százalék) és a Hyundai Tucson (-13 százalék) a vártnál gyengébben teljesítettek.

Márkák toplistája

Hely Márka Március 2023. I-III. hónap
1 Skoda 1776 4235
2 Hyundai 970 2322
3 Toyota 951 2720
4 Kia 915 2365
5 Volkswagen 653 1533
6 Dacia 450 1128
7 Mercedes-Benz 345 883
8 Peugeot 325 840
9 Suzuki 262 629
10 BMW 235 659
11 Citroen 207 549
12 Renault 191 577
13 Ford 178 378
14 Audi 154 486
15 Mazda 144 315
16 Ssangyong 134 348
17 Nissan 134 277
18 Opel 115 354
19 Fiat 102 187
20 MG 91 129
21 Seat 79 213
22 Cupra 72 127
23 Jeep 71 107
24 Volvo 55 150
25 Lexus 54 152
26 Honda 44 109
27 DS 26 54
28 Subaru 23 51
29 Porsche 18 83
30 Alfa Romeo 18 51
31 Mitsubishi 18 36
32 Land Rover 15 48
33 Mini 12 33
34 DFSK 8 14
35 Jaguar 4 10
36 Smart 2 2
37 MAN 1 1

Modellek toplistája

Hely Modell Március 2023. I-III. hónap
1 Skoda Octavia 436 820
2 Skoda Kamiq 302 740
3 Skoda Scala 294 713
4 Kia Ceed 273 744
5 Kia Sportage 262 646
6 Hyundai i30 260 693
7 Hyundai Tucson 255 698
8 Skoda Karoq 249 551
9 Skoda Fabia 215 691
10 Dacia Duster 206 508
11 Toyota Yaris Cross 179 650
12 Hyundai i20 172 354
13 Skoda Kodiaq 151 390
14 Toyota Corolla 146 410
15 Toyota RAV4 145 307
16 Suzuki S-Cross 133 322
17 Dacia Sandero 127 319
18 Toyota Yaris 124 302
19 Toyota Corolla Cross 120 347
20 VW Golf 118 175
21 Dacia Jogger 109 284
22 Kia Xceed 107 228
23 Skoda Superb 105 286
24 Suzuki Vitara 93 215
25 VW T-Cross 93 214
26 Peugeot 208 92 265
27 Citroen C3 90 239
28 Toyota C-HR 89 273
29 SsangYong Korando 89 227
30 VW Tiguan 86 230
31 VW T-Roc 84 193
32 Hyundai Santa Fe 79 147
33 Hyundai Kona 78 144
34 Kia Stonic 77 218
35 VW Taigo 77 169
36 Peugeot 2008 77 153
37 Hyundai Bayon 70 145
38 Kia Rio 69 184
39 Fiat 500 63 97
40 MG HS 61 65
41 Nissan Micra 59 115
42 Kia Proceed 56 162
43 Ford Transit/Tourneo Custom 56 107
44 Mercedes GLE 55 170
45 Renault Clio 54 178
46 Peugeot 3008 53 118
47 Nissan Qashqai 53 115
48 Citroen C4 53 83
49 Mercedes GLC 51 107
50 Cupra Formentor 51 101
51 Ford Kuga 44 101
52 Opel Corsa 43 120
53 VW Touareg 42 133
54 Jeep Renegade 42 56
55 Toyota Proace City Verso 41 159
56 Renault Mégane 40 107
57 Hyundai i10 39 106
58 Mazda CX-5 39 94
59 Seat Arona 37 119
60 Toyota Proace 37 89
61 Audi Q7 37 82
62 VW Touran 37 77
63 Mazda CX-60 36 64
64 Kia Sorento 33 93
65 Peugeot 308 32 103
66 BMW X5 32 95
67 BMW X1 32 86
68 Renault Captur 30 85
69 Opel Crossland X 29 104
70 Jeep Compass 29 44
71 BMW X3 27 107
72 Ssangyong Rexton 27 61
73 Mercedes S 27 54
74 BMW 3 27 53
75 Audi Q3 26 106
76 MG ZS 26 58
77 Seat Ateca 26 46
78 Citroen C5 Aircross 25 75
79 Mercedes V 25 67
80 Fiat Tipo 25 62
81 Mazda CX-30 25 61
82 Toyota Land Cruiser 25 50
83 Mercedes Citan 24 66
84 VW Arteon 24 64
85 Skoda Enyaq 24 44
86 Renault Arkana 23 92
87 Peugeot 5008 23 82
88 Volvo XC60 23 52
89 Audi Q8 22 99
90 VW Passat Variant 22 86
91 Audi Q5 21 64
92 Honda CR-V 21 62
93 Mercedes GLS 21 51
94 Suzuki Swift 21 36
95 Citroen C3 Aircross 20 90
96 Mercedes G 20 51
97 Opel Mokka 20 48
98 Peugeot 508 19 20
99 Cupra Leon 19 19
100 Lexus RX 18 68
101 Renault Trafic 18 62
102 BMW 5 18 60
103 Ssangyong Tivoli 18 60
104 Peugeot 408 18 48
105 VW Caddy 18 35
106 Mitsubishi Space Star 18 33
107 DS 4 18 24
108 Toyota Aygo 17 69
109 Audi A3 17 36
110 Mazda 6 17 32
111 Kia Niro 16 50
112 Mazda 3 16 44
113 Mercedes EQS 16 30
114 Kia EV6 16 25
115 Citroen C5 X 15 35
116 Ford Ecosport 15 27
117 Renault Austral 15 21
118 Volvo XC40 14 41
119 BMW X7 14 40
120 Mercedes A 14 40
121 Volvo XC90 14 36
122 Mercedes GLA 14 34
123 Nissan Juke 14 27
124 Ford Focus Combi 14 23
125 BMW 2 Active/Gran Tourer 14 21
126 Mercedes C 13 47
127 VW ID.4 13 24
128 Lexus ES 13 18
129 BMW X6 12 32
130 Subaru Outback 12 29
131 Lexus NX 11 47
132 Suzuki Ignis 11 43
133 BMW 7 11 30
134 Hyundai Ioniq 5 11 29
135 Honda HR-V 11 16
136 VW California 10 49
137 Opel Grandland X 10 36
138 BMW X4 10 32
139 Mercedes CLA 10 29
140 Opel Astra 10 29
141 Fiat Panda 10 19
142 Toyota Auris 10 11
143 Mercedes GLB 9 45
144 Seat Leon 9 35
145 Alfa Romeo Tonale 9 33
146 Mini 9 19
147 Mazda 2 9 14
148 Peugeot Rifter 8 46
149 Audi Q2 8 45
150 Porsche Macan 8 27
151 Mercedes B Class 8 19
152 Alfa Romeo Stelvio 8 16
153 Ford Mustang 8 16
154 Lexus UX 8 15
155 Mercedes EQB 8 13
156 Dacia Spring 8 12
157 BMW 1 7 16
158 Nissan X-Trail 7 16
159 BMW X2 7 14
160 Ford Mustang Mach-E 7 9
161 DS7 Crossback 6 26
162 Ford Transit/Tourneo Connect 6 21
163 Honda Civic 6 18
164 Toyota Highlander 6 18
165 Audi A6 6 14
166 Ford S-Max 6 14
167 VW Up! 6 13
168 Kia Picanto 6 12
169 Seat Tarraco 6 12
170 Subaru XV 6 10
171 Toyota BZ4X 6 10
172 VW ID.3 6 9
173 Mercedes Sprinter 6 7
174 Hyundai Ioniq 6 6 6
175 VW Polo 5 30
176 Ford Focus 5 21
177 Land Rover Defender 5 21
178 Mercedes E 5 17
179 Audi Q4 5 12
180 Ford Puma 5 12
181 Ford Fiesta 5 11
182 Honda Jazz 5 11
183 Subaru Forester 5 11
184 DFSK ix5 5 8
185 Ford Galaxy 5 8
186 Mercedes Vito 5 8
187 BMW iX1 5 7
188 Mercedes AMG GT 5 5
189 VW ID.5 5 5
190 Porsche Cayenne 4 37
191 Toyota Camry 4 20
192 Audi A4 4 13
193 Porsche 911 4 10
194 BMW 8 4 8
195 Jaguar E-pace 4 6
196 MG EHS 4 6
197 Land Rover Discovery 4 5
198 Renault Kangoo 4 5
199 Fiat 500X 4 4
200 BMW 4 Series 3 21
201 VW Multivan 3 17
202 BMW IX 3 14
203 Mini Countryman 3 11
204 Renault Koleos 3 11
205 Mercedes EQA 3 7
206 Renault Kadjar 3 7
207 BMW i4 3 6
208 Range Rover 3 6
209 Audi A8 3 5
210 Peugeot Expert 3 5
211 Opel Vivaro 3 4
212 Citroen Berlingo 2 25
213 Ford Explorer 2 8
214 BMW 6 Series 2 7
215 Suzuki Swace 2 7
216 Suzuki Across 2 6
217 Mercedes CLS 2 5
218 Range Rover Evoque 2 5
219 Mercedes EQE 2 4
220 VW Transporter 2 4
221 Audi A5 2 3
222 BMW i7 2 3
223 DFSK Fengon 500 2 3
224 DS 3 Crossback 2 3
225 Smart Fortwo 2 2
226 Lexus IS 2 2
227 Renault Master 1 8
228 Cupra Born 1 6
229 Volvo C40 1 6
230 Volvo V60 1 5
231 BMW iX3 1 4
232 Mazda MX-30 1 4
233 Nissan Townstar 1 4
234 Porsche Panamera 1 4
235 Range Rover Sport 1 4
236 Volvo V90 1 4
237 VW Crafter 1 4
238 Audi A7 1 3
239 Mercedes SL 1 3
240 Porsche Cayman 1 3
241 Volvo S90 1 3
242 Alfa Romeo Giulia 1 2
243 Audi E-tron 1 2
244 DFSK 580 1 2
245 Honda E 1 2
246 Mazda MX-5 1 2
247 Mercedes EQV 1 2
248 Toyota Prius 1 2
249 Audi A1 1 1
250 Citroen Jumpy 1 1
251 Lexus LC 1 1
252 Lexus LS 1 1
253 MAN TGE 1 1
254 Seat Ibiza 1 1
255 Toyota Supra 1 1
256 Citroen Jumper 1 1
257 Cupra Ateca 1 1
258 VW ID. Buzz 1 1
259 BMW XM 1 1

Forrás ZAP